Tabela de Medidas

Numeração Profissional
Numeração PMG
40-42
PP
44-46
P
48-50
M
52-54
G
56-58
GG
60-62
EG
Colarinho 37 39 41 43 45 47
Tórax 52 56 60 64 68 72
Costas 46 49 52 55 58 62
Manga Longa 60 62 64 66 67 67
Manga Curta 22 23 24 25 26 27
Contorno da cava 25 26 27 28 30 32
Comprimento 66 68 72 75 78 81
Comprimento Jaleco Entrepernas 72 75 78 81 82 82
Comprimento Jaleco Coxa 90 93 98 99 100 100
Comprimento Jaleco Joelho 103 106 108 112 113 113
Raglã Manga curta 37 39 41 43 45 47
Raglã Manga Longa 69 72 75 78 80 80
Cintura 40 44 48 52 56 60
Quadril 49 53 57 61 65 68
Coxa 31 33 35 37 39 41
Gancho Dianteiro 22 23 24 25 26 27
Gancho Traseiro 35 36 37 38 39 40
Entrepernas 85 85 85 85 85 85
Bermuda 35 35 35 35 35 35
Comprimento total 187 170 173 176 177 177
Comprimento total bermuda 113 116 119 122 123 123
Numeração Profissional
Numeração PMG
36-38
PP
40-42
P
44-46
M
48-50
G
52-54
GG
56-58
EG
Colarinho 17 18 19 20 21 22
Busto 44 48 52 56 60 64
Costas 37 40 43 46 49 52
Manga Longa 58 60 62 64 66 67
Manga Curta 17 18 19 20 21 22
Contorno da cava 22 23 24 26 27 28
Comprimento 58 60 62 64 66 67
Comprimento Jaleco Entrepernas 66 69 72 75 78 81
Comprimento Jaleco Coxa 73 76 79 82 85 88
Comprimento Jaleco Joelho 88 91 94 97 100 102
Cintura 39 43 47 51 55 59
Quadril 44 48 52 56 60 64
Coxa 27 29 31 33 35 37
Gancho Dianteiro 27 29 31 33 35 37
Gancho Traseiro 29 30 31 32 33 34
Entrepernas calça 83 83 83 83 83 83
Bermuda 30 30 30 30 30 30
Saia 54 55 56 57 58 59
Comprimento Total 150 152 155 158 161 164

plugins premium WordPress